Rosa
| Cognome | Nome | ruolo | luogo | data | peso | Altezza | Prov. |
| BARBERA | VINCENZO | Difensore | Marsala (TP) | 15/08/90 | 81,5 | 1,91 | REGGINA |
| BIAVA | RAFFAELE | Attaccante | Trescore Balneario (BG) | 27/02/87 | 71 | 1,80 | VALENZANA |
| CAMMILLUZZI | LUCA | Attaccante | Roma | 04/01/89 | 90 | 1,89 | LAZIO (ASTREA) |
| CONTI | VALENTINO | Difensore | Ragusa | 14/02/84 | 69,5 | 1,77 | RAGUSA |
| DE MARCO | PIETRO | Centr.sta | Marsala (TP) | 04/01/90 | 73 | 1,88 | M. STRASATTI |
| DI MAURO | GAETANO | Centr.sta | Catania | 04/07/79 | 68 | 1,76 | VIBONESE |
| FICARA | ALESSANDRO | Ataccante | Locri (RC) | 14/01/91 | 60,5 | 1,70 | VIBONESE Berretti |
| GATTO | LEONARDO | Centr.sta | Taurianova (RC) | 14/02/89 | 64,5 | 1,74 | REGGINA |
| LOPETRONE | ANGELO | Centr.sta | Nocera Inferiore (SA) | 21/10/88 | 74 | 1,88 | VIGOR LAMEZIA |
| MENGONI | RICCARDO | Portiere | Firenze | 13/03/86 | 81,5 | 1,88 | ARRONE |
| MILANESE | MARCO | Difensore | Messina | 14/02/89 | 79 | 1,80 | ESTE |
| OMOLADE | AKKEM OLUWASH. | Attaccante | Kaduna (NIGERIA) | 04/03/83 | 76 | 1,77 | BARLETTA |
| OREFICE | ANTONIO | Difensore | Baden (SVIZZERA) | 17/07/78 | 77 | 1,80 | VIBONESE |
| PASCUCCIO | NICOLO’ | Difensore | Battipaglia (SA) | 25/01/83 | 90 | 1,91 | VIGOR LAMEZIA |
| PATANE’ | ROSARIO | Difensore | Giarre (CT) | 10/06/86 | 74 | 1,81 | ADRANO |
| PERNA | NICOLO’ | Difensore | Monreale (PA) | 17/11/90 | 76 | 1,81 | CATANIA Primavera |
| PIRRONE | FRANCESCO | Centr.sta | Alcamo (TP) | 15/02/81 | 81 | 1,80 | VIBONESE |
| RICCOBONO | VINCENZO | Centr.sta | Carini (PA) | 02/05/85 | 62 | 1,69 | VIGOR LAMEZIA |
| RUGIERO | ADRIANO | Centr.sta | S. Giovanni in Fiore (CS) | 19/07/89 | 72 | 1,80 | TRITIUM |
| STRAFACE | AGOSTINO ALESS. | Portiere | S. Giovanni in Fiore (CS) | 15/02/92 | 79 | 1,85 | VIBONESE Allievi |
| SATURNO | ANDREA | Attaccante | Tropea (VV) | 23/05/92 | 67 | 1,75 | VIBONESE Berretti |
| SCRUGLI | ANDREA | Difensore | Tropea (VV) | 25/07/92 | 71 | 1,81 | VIBONESE Berretti |
| SENATORE | VALERIO | Portiere | Nocera Inferiore (SA) | 15/11/87 | 83,5 | 1,93 | CROTONE |
| SPERANDEO | FABIO | Attaccante | Napoli | 25/10/87 | 82 | 1,80 | ELPIDIENSE CASCIN. |
Ultimo aggiornamento (Martedì 24 Novembre 2009 16:46)



